<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schokoladenmann</title>
	<atom:link href="http://www.schokoladenmann.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schokoladenmann.de</link>
	<description>Schokolade, Sinn und Sinnlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 06:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fan werden &#124; Versand sparen</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/06/09/fan-werden-versand-sparen/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/06/09/fan-werden-versand-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TOP STORIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Hol Dir jetzt EUR 3,00 Versandkostenerstattung für Dein Schokogramm und werde Fan bei Facebook. Einfach Fan Site adden, Code abschreiben und in der Bezahlseite eingeben.
Hier gehts lang &#8211; FACEBOOK
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/06/09/fan-werden-versand-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zetti vor Verkauf?</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/04/19/zetti-vor-verkauf/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/04/19/zetti-vor-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TOP STORIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Die Goldeck Süßwaren GmbH, Leipzig sucht wohl einen Käufer. Die Firma von Roswitha Moosdorf und Wolfgang Sablotny gehört zu den profitablen und gut etablierten Ost-Markenartikel. Die legendären &#8220;Knusperflocken&#8221; gehörten schon zu Ost-Zeiten zum beliebten Naschwerk. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/04/19/zetti-vor-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutsche Süßwarenbranche lebt vom Export</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/03/31/die-deutsche-suswarenbranche-lebt-vom-export/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/03/31/die-deutsche-suswarenbranche-lebt-vom-export/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TOP STORIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[// // // // // 
2009 haben die  deutschen Verbraucher deutlich weniger Süßwaren gekauft als noch im entsprechenden  Vorjahreszeitraum. Der Absatz ging bundesweit um 2,7 Prozent auf 1,05 Tonnen  zurück, berichtete der Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI). Der Umsatz sei wegen gestiegener Preise lediglich um 0,3  Prozent zurückgegangen.
Neben dem Inlandsgeschäft gewinnt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/03/31/die-deutsche-suswarenbranche-lebt-vom-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentinstag: ein Schoko-Hit in den USA</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/17/valentinstag-ein-schoko-hit-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/17/valentinstag-ein-schoko-hit-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TOP STORIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Valentinstag wird in den USA wird für Schokolade immer wichtiger. Laut National Confectioners Association (NCA) werden in den USA die Verkäufe von Schokoladen und Süßwaren anlässlich des Valentinstags in diesem Jahr um fast 1 Prozent von 928 auf 935 Mio. USD steigen. Rund 75 Prozent der Umsätze entfallen dabei auf Schokoladenwaren.
Zahlreiche Schokoladenanbieter mussten unter dessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/17/valentinstag-ein-schoko-hit-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolat Frey in 2009 im Minus</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/16/chocolat-frey-in-2009-im-minus/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/16/chocolat-frey-in-2009-im-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TOP STORIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Die Migros-Tochtergesellschaft Chocolat Frey AG, Buchs, hat aufgrund des stark rückläufigen internationalen Geschäfts 2009 einen Umsatzrückgang um 3,4% auf 368 (2008: 380) Mio. CHF hinnehmen müssen. Die Absatzmenge ging um 5,6% auf
41.522 t zurück. Während die Inlandsumsätze mit 265 Mio. CHF dank des starken Saisongeschäfts zu Weihnachten und Ostern sowie einer überdurchschnittlichen Entwicklung außerhalb der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/16/chocolat-frey-in-2009-im-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hussel 2009 im Minus</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/09/hussel-2009-im-minus/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/09/hussel-2009-im-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TOP STORIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Die Süßwarensparte der Douglas Holding AG, Hagen, hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2009/2010 (1.10. – 31.12. 2009) mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft die allgemeine Krise zu spüren bekommen. Laut Pressemitteilung gingen die Umsätze in den 275 Hussel-Confiserien im In- und Ausland um insgesamt 2,7% auf 40,6 Mio. Euro zurück; auf vergleichbarer Fläche bedeutet dies ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/09/hussel-2009-im-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISM bleibt der international wichtigste Marktplatz für Süßwaren</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/07/ism-bleibt-der-international-wichtigste%c2%a0marktplatz-fur-suswaren/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/07/ism-bleibt-der-international-wichtigste%c2%a0marktplatz-fur-suswaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TOP STORIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Eine durchgehend positive Bilanz konnten Aussteller und Veranstalter der 40. Internationalen Süßwarenmesse (ISM) ziehen, denn ein ausgezeichneter internationaler Fachbesuch sowie alle Top-Einkäufer aus Deutschland sorgten für Geschäftsimpulse bei Herstellern und Importeuren. Mit 1503 Anbietern aus 66 Ländern wurde den 32.500 Besuchern aus über 140 Ländern eine breit aufgestellte, vielseitige Produktschau präsentiert. Dementsprechend positiv die Reaktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/07/ism-bleibt-der-international-wichtigste%c2%a0marktplatz-fur-suswaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISM 2010: Barry Callebaut bekräftigt Verkaufsabsichten für Stollwerck</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/03/ism-2010-schokolade-hersteller-barry-callebaut-bekraftigt-verkaufsabsichten-fur-stollwerck/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/03/ism-2010-schokolade-hersteller-barry-callebaut-bekraftigt-verkaufsabsichten-fur-stollwerck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RomanMariaKoidl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[TOP STORIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die Barry Callebaut AG, Zürich, hält weiterhin an den Verkaufsplänen für den Unternehmensbereich Stollwerk fest.
In dem Bereich sind die Endverbraucher-Aktivitäten des Schokoladenkonzerns gebündelt. Dies meldet der &#8220;Kölner Stadt-Anzeiger&#8221; anlässlich der ISM 2010 in Köln. Es gebe Interesse aus der Industrie, auch außerhalb Europas und bei Finanzinvestoren, wird das Unternehmen in der Zeitung zitiert.
Barry Callebaut CEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/02/03/ism-2010-schokolade-hersteller-barry-callebaut-bekraftigt-verkaufsabsichten-fur-stollwerck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit Fours</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/01/29/petit-fours/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/01/29/petit-fours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desserts]]></category>
		<category><![CDATA[Patisserie und Backwaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Diese erlesenen, zierlichen und herrlich dekadenten Köstlichkeiten gelten als die kleinen Verwandten des Desserts, und ihre Bestandteile umfasst neben delikatem Gebäck auch exquisite Plätzchen sowie Frucht- und Schokoladenkonfekt. Die Zubereitung dieser mundgerechten Bissen erfordert viel Liebe zum Detail.
Biskuit
1.
4 Eier und 125 g Zucker in einem Wasserbad schaumig schlagen, bis die Masse andickt.
2.
Die Schüssel vom Topf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/01/29/petit-fours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairy Cakes (Muffins)</title>
		<link>http://www.schokoladenmann.de/2010/01/29/fairy-cakes-muffins/</link>
		<comments>http://www.schokoladenmann.de/2010/01/29/fairy-cakes-muffins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desserts]]></category>
		<category><![CDATA[Patisserie und Backwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schokoladenmann.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[TEIG
125 g Butter
100 g dunkle Schokolade
300 g Kirsch-Marmelade
100 g Zucker
2 Eier
150 g Mehl
1 Tl Backpulver
Ofen auf 180°C vorheizen; Butter in einer Bain marie schmelzen; 12 Paper-Backförmchen auf eine Muffinform verteilen; Schokolade zerkleinern und hinzufügen; beides zu einer Creme verrühren; Eier, Zucker und Kirsch-Marmelade einzeln untermischen; Mehl und Backpulver beigeben und solange rühren, bis ein homogener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schokoladenmann.de/2010/01/29/fairy-cakes-muffins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
